M-77KG (under 77 kg)
| Medal | Athlete | Club |
|---|---|---|
| Gold | Alex King-Zhang | London Sumo Club |
| Silver | Harvey Dines | Oxford Sumo Club |
| Bronze | Robert Godfrey | Oxford Sumo Club |
Held on Saturday 28 March 2026 at Brunel University Sports Centre (Uxbridge, London, England, UB8 3PH), the English Sumo Nationals 2026 ran across 11 brackets with 44 athletes and 127 finished contests. The full official results — including every bout — are on Smoothcomp: event 28769 results .
Last updated: 2026-07-06. Joint medals (e.g. two bronze medalists in single-elimination, or multiple silvers in a small bracket) are listed exactly as recorded on Smoothcomp.
See also: Team England Sumo, Sumo weight classes, Clubs in England, and History of sumo in England and the UK.
| Club | Gold | Silver | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|
| Deep Sumo Club | 6 | 1 | 5 | 12 |
| London Sumo Club | 3 | 3 | 0 | 6 |
| Doncaster Sumo Club | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Southampton Sumo Club | 0 | 4 | 3 | 7 |
| Gritstone Sumo Club | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Oxford Sumo Club | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Lincolnshire Sumo Club | 0 | 1 | 0 | 1 |
| South Coast Sumo | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Sumo East | 0 | 1 | 0 | 1 |
| An Independent Competitor | 0 | 0 | 1 | 1 |
| The University of York Sumo Society | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Medal | Athlete | Club |
|---|---|---|
| Gold | Alex King-Zhang | London Sumo Club |
| Silver | Harvey Dines | Oxford Sumo Club |
| Bronze | Robert Godfrey | Oxford Sumo Club |
| Medal | Athlete | Club |
|---|---|---|
| Gold | Sebastian Wray | Deep Sumo Club |
| Silver | Mark Jacobs | Sumo East |
| Bronze | Murshed Flow | Gritstone Sumo Club |
| Bronze | Thomas Ferrari | Deep Sumo Club |
| Medal | Athlete | Club |
|---|---|---|
| Gold | Damien Gardach | Deep Sumo Club |
| Silver | Lance Wicks | Southampton Sumo Club |
| Silver | Chay Hext | South Coast Sumo |
| Silver | Nicholas Pratt | London Sumo Club |
| Medal | Athlete | Club |
|---|---|---|
| Gold | Douglas Hamer | London Sumo Club |
| Silver | Joshua Christian | London Sumo Club |
| Bronze | Shorai Lai | Southampton Sumo Club |
| Medal | Athlete | Club |
|---|---|---|
| Gold | Sonny Bell | London Sumo Club |
| Silver | Zachary Stimpson | Southampton Sumo Club |
| Bronze | Nathaniel Thatcher | Southampton Sumo Club |
| Bronze | Oliver Crook | The University of York Sumo Society |
| Medal | Athlete | Club |
|---|---|---|
| Gold | Charles Conroy | Deep Sumo Club |
| Silver | Nathan Rault | Southampton Sumo Club |
| Bronze | Mandeep Singh Kundi | Deep Sumo Club |
| Bronze | Daniel Brown | Deep Sumo Club |
| Medal | Athlete | Club |
|---|---|---|
| Gold | Mandeep Singh Kundi | Deep Sumo Club |
| Silver | Sonny Bell | London Sumo Club |
| Bronze | Zachary Stimpson | Southampton Sumo Club |
| Bronze | Damien Gardach | Deep Sumo Club |
| Medal | Athlete | Club |
|---|---|---|
| Gold | Anayah Ashley | Deep Sumo Club |
| Silver | Lorren Hollingworth | Gritstone Sumo Club |
| Medal | Athlete | Club |
|---|---|---|
| Gold | Laura Clark | Doncaster Sumo Club |
| Silver | Bryony Bale | Lincolnshire Sumo Club |
| Medal | Athlete | Club |
|---|---|---|
| Gold | Manjinder Nagra | Deep Sumo Club |
| Silver | Leah Cozens | Southampton Sumo Club |
| Bronze | Manjit Sanghera | An Independent Competitor |
| Medal | Athlete | Club |
|---|---|---|
| Gold | Laura Clark | Doncaster Sumo Club |
| Silver | Manjinder Nagra | Deep Sumo Club |
| Bronze | Anayah Ashley | Deep Sumo Club |
Names, clubs, and placements are sourced directly from the official Smoothcomp event page for English Sumo Nationals 2026 . Bracket links above open the corresponding bracket on Smoothcomp; athlete links open their public Smoothcomp profile.